Lån 0,- udbetaling | fra kr. 1.669 pr. mdr. |
Motor | 2,3 Benzin |
HK | 193 hk |
Km | 147.000 |
Topfart | 231 km/t |
Acceleration | 7,6 sek |
Km/l | 10,7 km/l |
Årgang | 1999 |
Vægtafgift | 3.200 kr. halvårligt |
Anhængertræk | Nej |
Service | OK |
Synet | 21/04-2021 |
119.900
Renault Megane III
Solgt
Lån 20% udbetaling | kr. 1.660 pr. mdr. |
Motor | 1,5 DCI Diesel |
HK | 110 hk |
Km | 386.000 |
Topfart | 190 km/t |
Acceleration | 12,3 sek |
Km/l | 22,7 km/l |
Årgang | 2010 |
Vægtafgift | 1.800 halvårligt |
Anhængertræk | Ja 1300kg |
Service | OK |
Næste syn | Nysynet |
Kia Picanto
21.900
Lån 20% udbetaling | kr. 1.583 pr. mdr. |
Motor | 1,1 Benzin |
HK | 65 hk |
Km | 245.000 |
Topfart | 154 km/t |
Acceleration | 15,4 sek |
Km/l | 20,4 km/l |
Årgang | 2004 |
Vægtafgift | 340 halvårligt |
Anhængertræk | Nej |
Service | OK |
Synet | Nysynet |
Mercedes SLK230
Mercedes R320 Cdi
59.900
Lån 0,- udbetaling | fra kr. 897 pr. mdr. |
Motor | 3,2 Cdi Diesel |
HK | 224 hk |
Km | 267.000 |
Topfart | 222 km/t |
Acceleration | 8,7 sek |
Km/l | 10 km/l |
Årgang | 2006 |
Vægtafgift | 5.600 halvårligt |
Anhængertræk | Ja 2.000kg. |
Service | OK |
Synet | Leveres nysynet |
VW Golf 6
64.900 under klargøring
Lån 0,- udbetaling | fra kr. 948 pr. mdr. |
Motor | 1,6 Benzin |
HK | 102 hk |
Km | 191.000 |
Topfart | 190 km/t |
Acceleration | 12 sek |
Km/l | 16 km/l |
Årgang | 2010 |
Vægtafgift | 1.930 halvårligt |
Anhængertræk | Nej |
Service | OK |
Synet | Leveres nysynet |
Audi A6 2,4 V6
34.900
Lån 0,- i udbetaling | fra kr. 583 pr. mdr. |
Motor | 2,4 Benzin |
HK | 177 hk |
Km | 275.000 |
Topfart | km/t |
Acceleration | 8,5 sek |
Km/l | 10 km/l |
Årgang | 2006 |
Vægtafgift | halvårligt |
Anhængertræk | Nej |
Service | OK |
Synet | Lev. nysynet |
Renalt Megane III dci 90
39.900
Lån 0,- i udbetaling | fra kr. 647 pr. mdr. |
Motor | 1,5 Dci Diesel |
HK | 90 hk |
Km | 270.000 |
Topfart | 180 km/t |
Acceleration | 12,5 sek |
Km/l | 22,9 km/l |
Årgang | 2009 |
Vægtafgift | 1.693 kr. halvårligt |
Anhængertræk | Ja 1.300 kg |
Service | OK |
Syn | Lev. nysynet |
Suzuki Intruder 700
Solgt
Motor | 700 cc |
Brændstof | Benzin |
HK | 55 hk |
Km | 58.000 |
Topfart | 180 km/t |
Acceleration | 6,8 sek |
Km/l | 18,5 km/l |
Årgang | 1986 (veteran) |
Vægtafgift | 95 halvårligt |
Anhængertræk | -- |
Service | OK pæn stand |
Syn | Lev. nysynet |
Mercedes SLK 320
189.000 under klargøring
Motor | 3,2 V6 |
Brændstof | Benzin |
HK | 218 |
Km | 168.000 |
Topfart | 245 |
Acceleration | 6,9 |
Km/l | 10 |
Årgang | 2000 |
Vægtafgift | 3.200 halvårligt |
Anhængertræk | Nej |
Service | OK |
Syn | Lev. Nysynet |
Toyota Verso Sports van
Ring bilen er defekt
Motor | 2,2 D-CAT |
Brændstof | Diesel |
HK | 177 hk |
Km | 280.000 |
Topfart | 210 km/t |
Acceleration | 8,7 sek |
Km/l | 10,9 km/l |
Årgang | 2007 |
Vægtafgift | 2.825 halvårligt |
Anhængertræk | Ja 1.300kg |
Service | OK |
Synet | ---- |
Dodge d100 V8
Solgt
Motor | CUI400 / 727 aut. |
Brændstof | Benzin |
HK | ----- |
Km | ----- |
Topfart | ----- |
Acceleration | ----- |
Km/l | ----- |
Årgang | 1973 |
Vægtafgift | 1.077 årligt (veteran) |
Anhængertræk | ----- |
Service | ----- |
Syn | 01/10-2019 (8 år) |
- Har du interesse i en af vores salgs biler -
- Har du en bil du gerne vil sælge, eller have til salg hos os -
- Så ring eller kig forbi -
Tlf. 8174 0682 / 2257 8400
Vornæsvej 53, 5700 Svendborg
eller send os en besked;
Uddrag af solgte biler, mc og både